Меню
| Живое пиво | 0,3л. | 0,5л. | 1л. |
|---|---|---|---|
| Светлый лагер 4,5% | 132₽ | 220₽ | 440₽ |
| Светлое пшеничное 3,5% | 132₽ | 220₽ | 440₽ |
| Красный эль 4,8% | 132₽ | 220₽ | 440₽ |
| Черный стаут 5,0% | 132₽ | 220₽ | 440₽ |
| Вино белое | 150мл. | Бутылка |
|---|---|---|
|
ГРУЗВИНПРОМ АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА Грузия. Белое. Полусладкое. 12% |
1800₽ | |
|
XУAH PAMOH Испания Белое Полусухое 11% |
360₽ | 2000₽ |
|
САНМАРТИНО ПИНО ГРИДЖИО Италия Белое Сухое 9% |
400₽ | 2000₽ |
|
КАМИНО ДЕ ЧИЛИ СОВИНЬОН БЛАН Чили Белое Сухое 13% |
1950₽ |
| Вино красное | 150мл. | Бутылка |
|---|---|---|
|
ГРУЗВИНПРОМ АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА Грузия. Белое. Полусладкое. 12% |
1700₽ | |
|
КАМИНО ДЕ ЧИЛИ KAPMEHEP Чили, Красное, Сухое 12,5% |
390₽ | 1950₽ |
|
ГРАНТЕ MOMEHTO МЕРЛО Россия, Полусладкое, 12% |
1650₽ | |
|
XУAH PAMOH Испания Полусладкое 12% |
1800₽ |
| Вино оранжевое | Бутылка |
|---|---|
|
ШАТО TOMAHЬ СЕЛЕКТ ОРАНЖ Россия, полусухое, 13,5% |
1850₽ |
| Вино игристое | Бутылка |
|---|---|
|
ДИ КАСПИКО СПЕШЛ ЭДИШН Россия, полусухое, 13,5% |
1700₽ |
|
АКУЭЗИ ПРОССЕКО Италия, Белое, Cyxoe 11% |
2400₽ |
|
ДИ КАСПИКО Россия, Сухое, 12% |
1700₽ |
|
МИЛЬСТРИМ Россия Полусладкое 13% |
1800₽ |
| Джин | 40мл. |
|---|---|
| Барристер | 300₽ |
| Бифитер | 550₽ |
| Водка | 40мл. |
|---|---|
| Хаски | 140/1750₽ |
| Архангельская | 180/2250₽ |
| Гастроном №4 | 200/2500₽ |
| Гастроном №7 | 200/2500₽ |
| Сибирский Экспресс | 300/3750₽ |
| Царская Золотая | 250/3125₽ |
| Белуга нобл | 350/4375₽ |
| Виски | 40мл. |
|---|---|
| Вильям Лоусонс | 300₽ |
| Баллантайнс Файнест | 350₽ |
| Чивас Ригал 12 | 600₽ |
| Наки Томпсон Эппл Пай | 250₽ |
| Наки Томпсон Ботаника Спайс | 250₽ |
| Наки Томпсон Хизер Хани | 250₽ |
| Наки Томпсон Лайм и Джинджери | 250₽ |
| Джемесон | 450₽ |
| Джим Бим | 400₽ |
| Джек Дэниэлс | 500₽ |
| Севен Ярдс 7 | 300₽ |
| Коньяк | 40мл. |
|---|---|
| Леро VS | 650₽ |
| Курвуозье VS | 650₽ |
| Вермут | 80мл. |
|---|---|
| Мартини Бьянко | 400₽ |
| Мартини Россо | 400₽ |
| Мартини Экстра Драй | 400₽ |
| Мартини Фиеро | 400₽ |
| Абсент | 40мл. |
|---|---|
| Абсент | 300₽ |
| Бренди | 40мл. |
|---|---|
| Старый Кенигсберг 4* | 250₽ |
| Старый Кенигсберг 7* | 300₽ |
| Арарат 5* | 350₽ |
| Арарат 3* | 320₽ |
| Ликеры | 40мл. |
|---|---|
| Кампари Биттер | 350₽ |
| Бехеровка | 350₽ |
| Самбука | 350₽ |
| Ягермейстер | 400₽ |
| Текила | 40мл. |
|---|---|
| Текила Ольмега Сильвер | 350₽ |
| Текила Ольмега Голд | 400₽ |
| Хед оф Альфредо Гарсия Бланка | 450₽ |
| Хед оф Альфредо Гарсия Голд | 500₽ |
| Ром | 40мл. |
|---|---|
| Оакхард ориджинал | 300₽ |
| Барсело Бланко | 350₽ |
| Барсело Аньехо | 400₽ |
| Капитан Морган темный | 500₽ |
| Коктейли | мл | ₽ |
|---|---|---|
|
ПOPHOCTAP МАРТИНИ Водка царская, ваниль, маршмэлоу, пюре маракуйя, сок лимона, белок яйца, сироп ваниль, игристое вино |
180 | 600 |
|
ЛОНГ АЙЛЕНД Водка, текила, джин, ром, ликер, кола |
220 | 600 |
|
МОХИТО Ром белый, содовая, лайм, лимон, мята |
200 | 500 |
|
ПИНА КОЛАДА Ром белый, кокосовый ликер, сироп кокос, сливки, аносовый сок |
200 | 500 |
|
ГАИТИ Ром белый, ликер кокосовый, ликер блю кюрасао, сок ананасовый, сироп гренадин |
210 | 550 |
|
СИНГАПУР СЛИНГ Джин баристер, сироп гренадин, апельсиновый ликер, ангостура, сок ананаса, сок лимона |
200 | 550 |
|
ПОСЕЙДОН Кокосовый ликер, зеленая дыня ликер, джин, сок лимона, сироп блю кюрасао, содовая |
250 | 500 |
|
БАЛТИЙСКАЯ КАЙПРИНЬЯ Ром, сок лимона, сироп маракуйя, лайм, сироп персик, апельсин |
200 | 550 |
|
АВИАЦИЯ Джин, игристое, ликер бузина, сироп ежевика, сок лимона |
170 | 550 |
|
КЛОВЕР КЛАБ Джин баристер, пюре малина, мартини экстра драй, сок лимона, белок яйца, Сироп caxap |
160 | 600 |
|
Апероль Спритц Апероль, игристое, содовая, апельсин |
200 | 550 |
|
ЮЖНЫЙ СПРИТЦ Лимончелло, кордиал фейхоа, игристое вино |
170 | 600 |
|
БЕЛЛИНИ Сок персика, игристое шато томань брют, коктейльная вишня |
180 | 600 |
| РОМ&КОЛА | 190 | 450 |
| ВИСКИ&КОЛА | 190 | 450 |
|
ЭППЛ МАРГАРЕТ Наки Томпсон Эппл Пай, Наки Томпсон Ботаника Спайс, сок лимона, яблочный сироп, белок |
150 | 600 |
|
НАКИ САУЭР Наки Томпсон Эппл Пай, Наки Томпсон Ботаника Спайс, сок лимона, сироп имбирный, белок |
150 | 600 |
| Сеты | 5 шт. |
|---|---|
| РУССКО-ЯПОНСКАЯ | 900₽ |
| ШОТ ОТ БОССА | 1000₽ |
| РИВЕР | 1000₽ |
| ЛИМОННЫЙ ТОФИК | 1000₽ |
| Шот дринг | |
|---|---|
| Б-52 | 550₽ |
| Б-53 | 550₽ |
| МУЛАТКА | 500₽ |
| Домашние лимонады | 300мл./1л. |
|---|---|
| МАНГО-МАРАКУЙЯ | 300/600₽ |
| ЧЕРНИКА-ЛАВАНДА | 300/600₽ |
| КЛУБНИКА-ЛЕМОНГРАСС | 300/600₽ |
| ПЕРСИК - МАРАКУЙЯ | 300/600₽ |
| МОХИТО КЛАССИЧЕСКИЙ | 300/600₽ |
| МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ | 300/600₽ |
| Горячие алкогольные коктейли | мл. | ₽ |
|---|---|---|
| ГЛИНТВЕЙН НА KPACHOM ВИНЕ | 220 | 350₽ |
| ГЛИНТВЕЙН НА БЕЛОМ ВИНЕ | 220 | 300₽ |
Безалкогольные напитки
| Свежевыжатый сок | мл. | ₽ |
|---|---|---|
| АПЕЛЬСИНОВЫЙ | 200 | 300₽ |
| ГРЕЙПФРУТОВЫЙ | 200 | 300₽ |
| Милкшейк | мл. | ₽ |
|---|---|---|
| С СИРОПОМ ВАНИЛЬ | 300 | 300₽ |
| С СИРОПОМ КЛУБНИКА | 300 | 300₽ |
| С СИРОПОМ ШОКОЛАД | 300 | 300₽ |
| С СИРОПОМ КАРАМЕЛЬ | 300 | 300₽ |
| ОРЕО | 300 | 360₽ |
| ПАЛОЧКИ ТВИКС | 300 | 360₽ |
| Напитки | мл. | ₽ |
|---|---|---|
| ТОНИК | 500 | 200₽ |
| РЕД БУЛЛ | 250 | 270₽ |
|
СОК В АССОРТИМЕНТЕ яблоко, мультифрукт, вишня, апельсин, ананас, персик, томатный |
200/1000 | 100/500₽ |
| МОРС КЛЮКВЕННЫЙ | 200/1000 | 100/500₽ |
| ВОДА (газ, негаз.) | 500 | 200₽ |
| КОКА КОЛА | 500 | 200₽ |
| СПРАЙТ | 500 | 200₽ |
| Кофе | мл. | ₽ |
|---|---|---|
| ЭСПРЕССО | 30 | 100₽ |
| АМЕРИКАНО | 120 | 120₽ |
| КАПУЧИНО | 140 | 180₽ |
| ЛАТТЕ | 240 | 200₽ |
| ФЛЭТ УАЙТ | 240 | 250₽ |
| РАФ | 250 | 250₽ |
| КАКАО | 250 | 180₽ |
| Чай | мл. | ₽ |
|---|---|---|
| ГРАФ ОРЛОВ | 500 | 250₽ |
| МОЛОЧНЫЙ УЛУН | 500 | 250₽ |
| НАХАЛЬНЫЙ ФРУКТ | 500 | 250₽ |
| ЗЕЛЁНЫЙ С ЖАСМИНОМ | 500 | 250₽ |
| ЗЕЛЁНЫЙ ЛАЙМ И ЖЕНЬШЕНЬ | 500 | 250₽ |
| ACCAM | 500 | 250₽ |
| СЕНЧА | 500 | 250₽ |
| ЭРЛ ГРЕЙ | 500 | 250₽ |
| ХВОЙНЫЙ ЛЕС | 500 | 250₽ |
| Чай фирменный | мл. | ₽ |
|---|---|---|
| ОБЛЕПИХА-МЕД-ЛИМОН | 500 | 300₽ |
| ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА | 500 | 300₽ |
| БЕРГАМОТ ЛАЙМ | 500 | 300₽ |
| КЛЮКВА МОЖЖЕВЕЛЬНИК | 500 | 300₽ |
| ГРУША- ИМБИРЬ | 500 | 300₽ |
